Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY CHARACTERIZATION OF URANIUM (VI) COMPLEXES FORMED BY BACILLUS SPHAERICUS JG ¿A12 AND NCTC 9602 AND THEIR RECRYSTALIZED S-LAYERS |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | VAAM 2003 () (.2003.BERLIN, ALEMANIA) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2003 |
| Lugar de celebración del congreso: | BERLIN, ALEMANIA |
| Páginas de la publicación: | 125 - 125 |
| Año de publicación: | 2003 |
| Autores: |
MOHAMED LARBI MERROUN J. RAFF- C HENNIG- ANDRÉ ROSSBERG- T REICH- SONJA SELENSKA-POBELL- |