Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | MOLECULAR MONITORING OF MICROBIAL DYNAMICS OCCURRING ON HISTORICAL LIMESTONE BUILDINGS DURING AND AFTER THE IN SITU APPLICATION OF DIFFERENT BIOCONSOLIDATION TREATMENTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 15TH INTERNATIONAL BIODETERIORATION AND BIODEGRADATION SYMPOSIUM () (.2011.VIENNA (AUSTRIA)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2011 |
Lugar de celebración del congreso: | VIENNA (AUSTRIA) |
Páginas de la publicación: | 92 - 92 |
Año de publicación: | 2011 |
Autores: |
JORG ETTENAUER- GUADALUPE PIÑAR-LARRUBIA KATJA STERFLINGER- MARIA TERESA GONZALEZ MUÑOZ FADWA JROUNDI |