Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | MOLECULAR AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF URANIUM COMPLEXES FORMED BY DIFFERENT BACTERIA ISOLATED FROM URANIUM MINING WASTES |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOGEOCHEMICAL CONTROLS ON THE MOBILITY AND BIOAVAILABILITY OF METALS IN SOILS AND GROUND WATER () (.2003.ASCONA, SUIZA) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2003 |
| Lugar de celebración del congreso: | ASCONA, SUIZA |
| Páginas de la publicación: | 123 - 123 |
| Año de publicación: | 2003 |
| Autores: |
MOHAMED LARBI MERROUN C HENNIG- ANDRÉ ROSSBERG- G GEIPEL- R NICOLAI- KH HEISE- SONJA SELENSKA-POBELL- |